LES AVANTAGES DU CORE-X5
CORE-X5 : Conçu pour la performance en milieux hostiles
www.crosscall.com
Communication technique
Le CORE-X5 est le smartphone adapté aux professionnels les plus exigeants en terme de
communication. Optimisé pour la PMR (Radio Mobile Professionnelle) avec ses 4 boutons
programmables et son haut-parleur puissant, le terminal peut se transformer en véritable
talkie-walkie grâce à l’application X-TALK.
Puissant & Endurant
Le CORE-X5 embarque un processeur Qualcomm® Snapdragon™ 665 Octo-core et 4Go
de mémoire vive, de quoi vous permettre de naviguer rapidement sur votre smartphone
et de basculer d’une utilisation intensive à calme sereinement. Livré sous AndroidTM 11,
le CORE-X5 est certifié Android Enterprise Recommended, de quoi vous assurer la mise
à niveau vers le prochain OS d’Android ainsi qu’une mise à jour régulière des patchs de
sécurité pour, au moins, les 3 prochaines années à partir de la date de commercialisation.
Ergonomique et durable
Le CORE-X5 est garanti 5 ans, une durée de garantie hors-norme dans l’univers de
la téléphonie et qui garantit, sur la durée, la valeur résiduelle du téléphone. De plus, le
CORE-X5 a été pensé en respectant les valeurs CROSSCALL en termes de durabilité : il est
totalement étanche IP68 et résiste aux chutes de 2m sur béton garantissant ainsi aux
professionnels qu’il est parfaitement adapté à leur quotidien ainsi qu’à leurs usages.
Dimensions | 163 x 78 x 14,5mm |
Poids | 256g |
Couleur | Noir |
Système d’exploitation | Android™ |
Version | 11/Y/Y |
Processeur | Qualcomm® Snapdragon™ 665 (SM6125) |
Type | OCTO-CORE (4xA53 @1,8GHz + 4xA73 @2 GHZ) |
DAS Tête/ Corps | 1,335 W/kg - 1,521 W/kg |
DAS Membre | 3,041 W/kg |
Langues | Allemand, Anglais, Arabe, Chinois, Croate, Danois, Espagnol, Estonien, Finnois, Français, Hongrois, Italien, Letton, Lituanien, Néerlandais, Norvégien, Polonais, Portugais, Serbe, Slovaque, Slovène, Suédois, Tchèque |
Norme IP | IP 68 |
Étanchéité à l’eau | 2m / 30mn |
Étanchéité à la poussière | IP6X |
Température d’utilisation | -25°C / +60°C |
Résistance | US MIL-STD-810H (15 tests) Drop Test (6 faces, 2m sur du béton) |
Résolution caméra arrière | 48 MP Fusion4 |
Autofocus | Oui |
Caméra Frontale | 8 MP |
Flash | Oui, LED |
Formats supportés | JPEG, GIF, PNG, BMP |
Résolution | 4K @30fps |
Formats supportés | MPEG4, H.264, H.265 |
Taille | 5,45” - 18/9 |
Type | IPS - Corning Gorilla® Glass 3 (0,8mm) |
Norme IK | IK05 |
Tactile | Écran capacitif, 5 points Wet & Glove Touch |
Résolution | 1440x720 pixels (HD+) |
Luminosité | 500 cd/m2 |
Type | Lithium Polymère |
Capacité | 4940 mAh |
Autonomie en communication 3G / 2G | 32h04min |
Autonomie en veille (4G) | 13 jours |
Autonomie en GPS | 14h55min |
Charge inversée | Oui, via port USB type-C (USB-Power Delivery) |
RAM/Flash | 4 Go / 64 Go |
Externe (Micro SD) | max 512Go (vendue séparément) |
SIM | Tiroir triple : 2 SIM + 1 micro SD |
TYPE | Nano SIM |
2G (GPRS/EDGE) | 850/900/1800/1900 MHz |
3G (HSPA+) | 850/900/1700/1900/2100 MHz |
4G (LTE) | Bandes FDD-LTE : Band 1(2100) / 2(1900) / 3(1800) / 5(850) / 7(2600) / 8(900) / 20(800) 28 fullband (700) /32(1500) CA down only Bandes TDD-LTE : Band 38(2600) / 40(2300) |
VoLTE | Compatible |
VoWIFI | Compatible |
WIFI | 802.11a ; 802.11b ; 802.11g ; 802.11n ; 802.11ac ; 802.11k ; 802.11r ; 802.11v ; 802.11u 2.4 GHz et 5 GHz |
Bluetooth® | 5.0 |
NFC | Oui, Payment function |
USB | Type-C 3.2 Gen1 |
OTG | Oui |
X-LINK | Oui |
Téléphone: +33 4 76 72 26 77
Hotline: +33 9 52 38 96 09
209 Rue des Sources
38920 Crolles