UN CONCENTRÉ DE RÉSISTANCE
Vous allez toujours à l’essentiel, le CORE-M4 aussi. Avec ses dimensions compactes et sa résistance à toute épreuve, il se montre pratique et fiable, même dans les situations les plus difficiles.
Ce sont avant tout ses dimensions qui font sa force. Pas question de vous encombrer d’un gigantesque appareil, vous profitez d’un outil compact aux fonctions utiles.
Si le CORE-M4 peut aussi bien répondre aux usages des professionnels avec ses performances et son design, il peut aisément s’adapter au quotidien de chacun, quelle que soit l’exigence de son utilisation.
LA FORCE COMPACTE
Sa taille fait sa force. Ses dimensions et son format d’écran permettent au CORE-M4 de se loger dans toutes les poches. Sa prise en main est immédiate et des plus agréables grâce aux différentes textures et courbes qui font son design. Son poids, de surcroit minimal, vous permet d’affronter n’importe quelle situation avec facilité et légèreté.
PARTI POUR DURER
L’obsolescence programmée, connaît pas ! Pour vous accompagner le plus longtemps possible, le CORE-M4 a été conçu à partir de composants résistants issus du savoir-faire d’entreprises spécialisées et reconnues, comme son verre Corning, ou son processeur Qualcomm®. Celui-ci, intégré dans le life extended program, permet d’assurer des mises à jour et d’assurer la pérennité de ses composants.
Son format ultra-compact ne fait pas de compromis sur la résistance. Le CORE-M4 n’a pas hésité à plonger dans l’eau chlorée ou salée pour obtenir sa certification IP68 et a passé haut la main les 13 tests de la norme militaire.
Dimensions | 150,6 x 72 x 12,7 mm |
Poids | 210 g |
Couleur | Black |
Système d’exploitation | AndroidTM |
Version | 9.0 PIE |
Processeur | QUAD-CORE 1,3 GHZ |
Type | Qualcomm® 215 |
DAS Tête/ Corps | 0,72 W/kg – 1,32 W/kg |
DAS Membres | 2,55 W/kg |
Langues | Français, tchèque, danois, allemand, estonien, anglais, espagnol, croate, italien, lettonien, lituanien, hongrois, hollandais, norvégien, polonais, portugais, slovaque, slovène, finlandais, suédois, russe, arabe, chinois |
Norme IP | IP 68 |
Étanchéité à l’eau | 2m / 30mn |
Étanchéité à la poussière | Totale |
Température d’utilisation | -25°C / +50°C |
Résistance | MIL STD 810G (13 tests) Drop test (6 faces de 2 m) |
Capteur | 12 MP |
Autofocus | Oui |
Caméra frontale | 2 MP |
Flash | LED |
Torche | 0,5W |
Formats supportés | JPEG |
Résolution | FHD 1080p @30fps |
Formats supportés | MPEG4, H.263, H. 264 |
Taille | 4.95’’ |
Type | IPS Corning Gorilla® Glass 3, Wet & Glove touch |
Tactile | Écran capacitif, 5 points |
Résolution | 18:9, 960x480 FWVGA |
Luminosité | 380 cd/m2 |
Type | Li-Ion Polymère |
Capacité | 3000 mAh |
Autonomie en communication 3G / 2G | 17 h |
Autonomie en veille (4G) | 382 h |
Autonomie en GPS | 7h |
Flash | 32 Go |
RAM | 2 Go |
Externe (Micro SD) | jusqu’à 256 Go |
SIM | Tiroir double SIM ou SIM + SD |
TYPE | Nano SIM |
2G (GPRS/EDGE) | 850/900/1800/1900 MHz |
3G (HSPA+) | 850/900/1900/2100 MHz |
4G (LTE) | LTE : FDD-LTE band 1 (2100) / 3 (1800) / 5 (850) / 7 (2600) / 8 (900) / 20 (800) / 28 fullband (700) + 38 |
VoLTE | En Option |
VoWIFI | En Option |
WIFI | 802.11 b/g/n/AC 2,4 + 5 GHz |
Bluetooth® | 4.2 |
ANT+ | Oui |
NFC | Oui, Payment function |
USB | 2.0 Type-C |
OTG | Oui |
X-LINK (Magconn technology) | Oui |
Marque | Crosscall |
Modèle | KH0501000EW |
Fréquence d’entrée | 100-240V AC |
Fréquence du CA d’entrée | 50/60Hz |
Tension de sortie | 5.0V DC |
Courant de sortie | 1.0A |
Puissance de sortie | 5.0W |
Rendement moyen en mode actif | 73.82% |
Rendement à faible charge (10%) | – |
Consommation électrique hors charge | 0.084W |
Téléphone: +33 4 76 72 26 77
Hotline: +33 9 52 38 96 09
209 Rue des Sources
38920 Crolles